KEYUAN
模型 | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
容量(500ml) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
适用瓶型 | PET圆形或方形 | |||||
瓶径(mm) | Dia50-Dia115mm | |||||
瓶高(mm) | 160-320mm | |||||
压缩空气 | 0.3-0.7Mpa | |||||
洗涤介质 | 无菌水 | |||||
漂洗压力 | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||
应用 | 果汁加工厂 | |||||
总功率(KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | 5.2kw | 7.8千瓦 |
外形尺寸(m) | 2.3*1.9*2.3m | 2.5*1.9*2.5m | 2.8*2.15*2.5m | 3.1*2.5*2.5m | 3.8*2.8*2.5m | 4.5*3.3*2.7m |
重量(公斤) | 2500公斤 | 3200公斤 | 4000公斤 | 4500公斤 | 6500公斤 | 8000公斤 |
模型 | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
容量(500ml) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
适用瓶型 | PET圆形或方形 | |||||
瓶径(mm) | Dia50-Dia115mm | |||||
瓶高(mm) | 160-320mm | |||||
压缩空气 | 0.3-0.7Mpa | |||||
洗涤介质 | 无菌水 | |||||
漂洗压力 | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||
应用 | 果汁加工厂 | |||||
总功率(KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | 5.2kw | 7.8千瓦 |
外形尺寸(m) | 2.3*1.9*2.3m | 2.5*1.9*2.5m | 2.8*2.15*2.5m | 3.1*2.5*2.5m | 3.8*2.8*2.5m | 4.5*3.3*2.7m |
重量(公斤) | 2500公斤 | 3200公斤 | 4000公斤 | 4500公斤 | 6500公斤 | 8000公斤 |
Q1: 你有什么参考项目吗?
Q1: 你有什么参考项目吗?