KEYUAN
8、食用方冰、管冰等。
细节
8、食用方冰、管冰等。
细节
模型 | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
RO 产量 (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
恢复率 | 65-70% | ||||||
精密过滤器 | 过滤精度:5UM+1UM PP膜 | ||||||
填料 | 沙子、椰壳活性炭、阳离子树脂 | ||||||
膜品牌 | DOW 或 Hydranautics | ||||||
高压泵(KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
臭氧(克/小时) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
纯水箱(T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
模型 | RO-2000L | RO-4000L | RO-6000L | RO-8000L | |||
RO 产量 (L/Hr) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||
恢复率 | 65-70% | ||||||
精密过滤器 | 过滤精度:5UM+1UM PP膜 | ||||||
填料 | 沙子、椰壳活性炭、阳离子树脂 | ||||||
膜品牌 | DOW 或 Hydranautics | ||||||
高压泵(KW) | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
臭氧(克/小时) | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
纯水箱(T) | 2 | 4 | 6 | 8 |
1.问: 你是工厂还是贸易公司?
1.问: 你是工厂还是贸易公司?