KEYUAN
吹瓶机是一种通过吹塑将塑料颗粒制成中空容器的设备
成型工艺。主要用于饮料和食品行业。
优点:
1.优异的机械强度,抗冲击,不开裂。
2. 瓶口和螺纹测量精确。
3. 塑料药瓶的安全螺纹可直接成型。
4.产品的尺寸和重量能计算清楚,设计清楚,符合设计要求
没有任何偏差。
5、瓶口、瓶颈、瓶身表面光泽度好,光滑度好,瓶身标准
是团结。
6、瓶身接缝光滑,无废胶。
主要零部件及品牌(可定制)
不。 | 描述 | 品牌与产地 |
1 | 可编程逻辑控制器 | 欧姆龙(日本) |
2 | 操作面板 | 昆仑同泰(中外合资) |
3 | 伺服电机 (驱动合模系统、步进系统、拉伸系统、瓶坯排列) | 安川(日本) |
4 | 减速机 | 纽加特(德国) |
5 | 高压吹气阀(包括预吹气、吹气和排气) | 派克(美国) |
6 | 圆柱 | Rexroth(德国)或 FESTO(德国) |
7 | 运动阀 | 派克(美国) |
8 | 控制按钮,中间继电器 | 欧姆龙(日本) |
9 | 交流接触器、热继电器 | 施耐德(法国) |
10 | 智能稳压器 | 欧姆龙(日本) |
11 | 硅控 | 赛米控(德国) |
12 | 红外线钨丝灯管 | 良谷(中国) |
13 | 敞篷调速器 | 欧姆龙(日本) |
吹瓶机是一种通过吹塑将塑料颗粒制成中空容器的设备
成型工艺。主要用于饮料和食品行业。
优点:
1.优异的机械强度,抗冲击,不开裂。
2. 瓶口和螺纹测量精确。
3. 塑料药瓶的安全螺纹可直接成型。
4.产品的尺寸和重量能计算清楚,设计清楚,符合设计要求
没有任何偏差。
5、瓶口、瓶颈、瓶身表面光泽度好,光滑度好,瓶身标准
是团结。
6、瓶身接缝光滑,无废胶。
主要零部件及品牌(可定制)
不。 | 描述 | 品牌与产地 |
1 | 可编程逻辑控制器 | 欧姆龙(日本) |
2 | 操作面板 | 昆仑同泰(中外合资) |
3 | 伺服电机 (驱动合模系统、步进系统、拉伸系统、瓶坯排列) | 安川(日本) |
4 | 减速机 | 纽加特(德国) |
5 | 高压吹气阀(包括预吹气、吹气和排气) | 派克(美国) |
6 | 圆柱 | Rexroth(德国)或 FESTO(德国) |
7 | 运动阀 | 派克(美国) |
8 | 控制按钮,中间继电器 | 欧姆龙(日本) |
9 | 交流接触器、热继电器 | 施耐德(法国) |
10 | 智能稳压器 | 欧姆龙(日本) |
11 | 硅控 | 赛米控(德国) |
12 | 红外线钨丝灯管 | 良谷(中国) |
13 | 敞篷调速器 | 欧姆龙(日本) |
半自动:
模型 | HM-1500 |
机器的种类 | 一台加热器+两台风机 |
腔体 | 2 +2 |
容量(500ml/瓶/h) | 1200-1600 |
瓶容积 | 0.2-2L |
最大直径*高度 | £90*320 |
重量 | 1000公斤 |
模型 | HM-8Y | HM-8A | HM-8B | HM-9A | HM-9B | HM-12 |
机器的种类 | 一台加热器+一台风机 | |||||
腔体 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
瓶容积 | 0.2-2L | 2-5L | 2-5L | 5-10L | 5-10L | 10-20L |
容量(500ml/瓶/h) | 600-800 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 200-400 | 60-120 |
重量(KG) | 780 | 1050 | 980 | 1150 | 1000 | 1380 |
模型 | HM-S4 |
机器的种类 | 一台加热器+两台风机 |
腔体 | 4 |
容量(500ml/瓶/h) | 1800-2000 |
瓶容积 | 0.2-2.5L |
总功率 | 18千瓦 |
重量 | 1300公斤 |
半自动:
模型 | HM-1500 |
机器的种类 | 一台加热器+两台风机 |
腔体 | 2 +2 |
容量(500ml/瓶/h) | 1200-1600 |
瓶容积 | 0.2-2L |
最大直径*高度 | £90*320 |
重量 | 1000公斤 |
模型 | HM-8Y | HM-8A | HM-8B | HM-9A | HM-9B | HM-12 |
机器的种类 | 一台加热器+一台风机 | |||||
腔体 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
瓶容积 | 0.2-2L | 2-5L | 2-5L | 5-10L | 5-10L | 10-20L |
容量(500ml/瓶/h) | 600-800 | 500-700 | 300-500 | 500-700 | 200-400 | 60-120 |
重量(KG) | 780 | 1050 | 980 | 1150 | 1000 | 1380 |
模型 | HM-S4 |
机器的种类 | 一台加热器+两台风机 |
腔体 | 4 |
容量(500ml/瓶/h) | 1800-2000 |
瓶容积 | 0.2-2.5L |
总功率 | 18千瓦 |
重量 | 1300公斤 |