KEYUAN
基本信息
饮料水灌装
HS编码:8422301090
说明 |
水灌装机用于生产矿泉水、纯净水等非气态液体。主要电动和气动元件均采用世界名牌产品。所有控制均采用先进的触摸屏操作,实现人机对话操作。 |
特征 |
1、一机洗、灌装、封盖。 |
2、整机为食品级不锈钢304/316结构。 |
3、本机采用常温常压灌装。 |
4、本机采用变频调速,PLC控制。 |
5、所有可能与水接触的零部件均采用优质不锈钢制造。 |
6. 适用于0.2-2升的塑料瓶。 |
基本信息
饮料水灌装
HS编码:8422301090
说明 |
水灌装机用于生产矿泉水、纯净水等非气态液体。主要电动和气动元件均采用世界名牌产品。所有控制均采用先进的触摸屏操作,实现人机对话操作。 |
特征 |
1、一机洗、灌装、封盖。 |
2、整机为食品级不锈钢304/316结构。 |
3、本机采用常温常压灌装。 |
4、本机采用变频调速,PLC控制。 |
5、所有可能与水接触的零部件均采用优质不锈钢制造。 |
6. 适用于0.2-2升的塑料瓶。 |
模型 | CGF18-18-6 |
应用 | 泉水/矿泉水/纯净水/无气酒饮料等 |
清洗、灌装、封盖头数 | 18-18-6 |
生产能力(500ml) | 8000-10000瓶/小时 |
灌装精度 | ≤±5mm(液位) |
用户环境条件 | 温度:10~40ºC; 湿度:无露水 |
适用瓶规格 | 体积=100-2000ml 直径φ=50-110 瓶高H=150~350mm |
瓶型 | 塑料瓶/PET瓶 |
瓶颈/盖样式 | 塑料螺帽 φ=20-50 |
机器材料 | 食品台 SS304 或 SS316 |
气源压力(Mpa) | 0.5-0.6 |
灌装方式/原理 | 重力充填 |
电机功率(kw) | 主电机 4.59kw |
控制系统 | 西门子 PLC+ 触摸屏 |
特征 | 无瓶无灌装 无瓶无封盖 |
电源 | 电压:220V~415V,3相; 频率:50HZ/60HZ 或您的要求 |
外形尺寸(毫米) | 2650*1900*2400 |
重量(公斤) | 3500 |
证书 | CE / SGS / ISO 9001/CCC |
其他可用型号:
模型 | CGF8-8-3 | CGF12126 | CGF18186 | CGF24248 |
生产能力(500ml) | 2000BPH | 4000BPH | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH |
模型 | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 |
生产能力(500ml) | 12000-15000BPH | 15000-18000BPH | 20000-22000BPH | 22000-25000BPH |
模型 | CGF18-18-6 |
应用 | 泉水/矿泉水/纯净水/无气酒饮料等 |
清洗、灌装、封盖头数 | 18-18-6 |
生产能力(500ml) | 8000-10000瓶/小时 |
灌装精度 | ≤±5mm(液位) |
用户环境条件 | 温度:10~40ºC; 湿度:无露水 |
适用瓶规格 | 体积=100-2000ml 直径φ=50-110 瓶高H=150~350mm |
瓶型 | 塑料瓶/PET瓶 |
瓶颈/盖样式 | 塑料螺帽 φ=20-50 |
机器材料 | 食品台 SS304 或 SS316 |
气源压力(Mpa) | 0.5-0.6 |
灌装方式/原理 | 重力充填 |
电机功率(kw) | 主电机 4.59kw |
控制系统 | 西门子 PLC+ 触摸屏 |
特征 | 无瓶无灌装 无瓶无封盖 |
电源 | 电压:220V~415V,3相; 频率:50HZ/60HZ 或您的要求 |
外形尺寸(毫米) | 2650*1900*2400 |
重量(公斤) | 3500 |
证书 | CE / SGS / ISO 9001/CCC |
其他可用型号:
模型 | CGF8-8-3 | CGF12126 | CGF18186 | CGF24248 |
生产能力(500ml) | 2000BPH | 4000BPH | 8000-10000BPH | 10000-12000BPH |
模型 | CGF32-32-8 | CGF40-40-10 | CGF50-50-12 | CGF60-60-15 |
生产能力(500ml) | 12000-15000BPH | 15000-18000BPH | 20000-22000BPH | 22000-25000BPH |